診断 › AIツールの商用利用まとめ
AIツールの商用利用まとめ
作った文章・画像・動画・音声を、仕事や販売・収益化に使えるか。62個のツールを、無料プランと有料プランに分けてまとめました。 各ツールの規約・料金ページを読んで確認しています(データ更新 2026-11-18)。
先に結論
表の見方
- 可: 規約や公式ページに、商用目的で使えると書かれている。
- 条件付き: 使えるが条件がある(素材をそのまま単体で売るのは不可、個人のみ、クレジット表記が必要など)。
- 不可: 個人・非商用に限ると書かれている。
- 要確認: 公式の記載を見つけられなかった。使う前に各公式サイトで確認してください。
- 該当なし: そのプランがない(無料プランがない、など)。
動画生成
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Runway | 可 | 可 | 規約(4.4条)に、規約を守ることを条件に、生成物の商用利用を制限しないとある。無料・有料の区別は記載なし。 |
| Vrew | 可 | 可 | 規約で、AIで作った画像・音声は利用者のもので、商用・非商用を問わず使えるとある。 |
| CapCut | 条件付き | 条件付き | 素材ライセンス規約で、素材ごとに商用可否が決まる。通常の素材は個人・非商用のみ、「商用」表示のある素材だけが条件つきで商用可。 |
| Clipchamp | 条件付き | 条件付き | ストック素材は、Clipchampで保存した動画に組み込んで使える(素材ごとの条件あり)。 |
| Descript | 条件付き | 条件付き | 規約で、AIの出力を含め作ったものは利用者のもの(8.4条)。サービスの利用は「個人または社内業務」の目的とされ(5.1条)、ストック素材は種類によって商用利用にライセンスが必要(25.2条)。 |
| HeyGen | 不可 | 可 | 規約に、無料プランで作った動画は個人・非商用・内部評価の目的に限り、販売・収益化・広告・クライアントワークに使えないとある。 / 規約に、有料プランでは作った動画を商用目的を含む自分の目的に使えるとある。 |
| Kling AI | 不可 | 可 | 規約4.6条で、書面の許可なく出力を商用目的に使うことは禁止。料金プランの比較で、商用利用は有料プランの特典とされている。 |
| Pika | 不可 | 可 | — |
自動化
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Dify | 可 | 可 | Dify Cloudの規約で、利用者のコンテンツの所有権は利用者に残る(4.3条)。自己ホスト版は別のライセンス。 |
| Make | 条件付き | 条件付き | 利用はMaster Services Agreementに従う(すべての利用が対象)。MSA 4.1条で「社内目的」に限り、第三者の利益のための利用は禁止(4.4条)。 |
| n8n | 条件付き | 条件付き | 自己ホスト版はSustainable Use License。自社の内部業務、または非商用・個人の利用に限る(Limitations)。 / Self-Serve規約(1.1・3.6条)に、自社の内部事業目的に限るとある。第三者への販売・貸与・再許諾は禁止。 |
| Zapier | 条件付き | 条件付き | 規約に、自社の内部業務の目的に限るとある。再販や第三者へのサービス提供は禁止。無料・有料の区別は記載なし。 |
| IFTTT | 要確認 | 要確認 | — |
| Microsoft Power Automate | 該当なし | 要確認 | — |
ホームページ作成ツール
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Framer | 可 | 可 | 規約で、作ったサイトの内容の所有権は利用者にある(8.1条)。 |
| Webflow | 可 | 可 | 規約で、作ったサイトの内容の所有権は利用者にある(3.2条)。Webflowの利用権そのものの転売は禁止(4.3条)。 |
| WordPress.com | 条件付き | 可 | 規約で、投稿した内容の所有権は利用者にある(8.a)。ネットショップの機能で販売もできる(8.j)。広告を消せるかはプランによる。 |
| Wix | 条件付き | 条件付き | 規約で、作ったコンテンツの所有権は利用者にある(第3条1項)。Wixのサービス自体を商業目的で販売・ライセンスすることは禁止(第2条3項13)。無料プランで事業サイトを運営する場合の扱いは規約に明記なし。 |
| はてなブログ | 条件付き | 条件付き | 個人営利利用ガイドラインで、個人(個人事業主を含む)の営利利用は許可。連絡先の明示などのルールあり。法人の自社メディアは法人向けプランが必要。 |
AIチャット(文章づくり)
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| ChatGPT | 可 | 可 | 規約(第3条)に、規約を守ることを条件に、販売・公開などの商業目的を含むあらゆる目的で出力を利用できるとある。無料・有料の区別は記載なし。 |
| Gemini | 可 | 可 | Googleの利用規約で、生成したオリジナルのコンテンツについてGoogleは所有権を主張しないとある(「Google サービス内のコンテンツ」)。 |
| Claude | 条件付き | 要確認 | — |
| Perplexity | 不可 | 不可 | 一般向け規約(5.1条)に、個人の非商用目的に限るとある。API・法人向けは別規約。 |
| Microsoft Copilot | 条件付き | 該当なし | — |
メモ・情報整理
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Gemini Notebook(旧NotebookLM) | 可 | 可 | Googleの利用規約で、生成したオリジナルのコンテンツについてGoogleは所有権を主張しないとある。読み込んだ資料の権利は元の持ち主のまま。 |
| Notion | 可 | 可 | 個人向け規約で、自分のコンテンツを使う権利は制限されないとある。会社などの組織での利用はMaster Subscription Agreementに従う。 |
| Obsidian | 可 | 可 | 公式のライセンスページに、個人・商用・非営利を含むあらゆる目的で無料で使えるとある(商用ライセンスは任意)。 |
| Evernote | 条件付き | 条件付き | 利用者ガイドラインで、承認なしに商業活動を行うことを禁止している(ノートの所有権とは別)。 |
| Craft | 要確認 | 要確認 | — |
文章の作成・見直し(AIライティング)
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Grammarly | 可 | 可 | 規約で、AIの出力を含め作った文章は利用者のもの(4.1条・7.1条)。組織で使う場合は社内業務の目的に限る(3.1条)。 |
| Gamma | 条件付き | 条件付き | 規約で、サービスの利用は「個人または社内業務の目的」とある(1.1条)。作った内容の所有権は主張しない(4.3条)。 |
| Jasper | 該当なし | 条件付き | 規約で、出力の所有権を主張しない(3(a))。サービスの利用は社内業務の目的に限る(2(b))。 |
SNS運用
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Buffer | 可 | 可 | 規約で、投稿する内容の権利は利用者に残る(9.1条)。 |
| Hootsuite | 該当なし | 可 | 規約で、投稿するコンテンツの権利は利用者に残る(17条)。 |
| Later | 該当なし | 要確認 | — |
プログラミング支援AI
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Cursor | 可 | 可 | 規約で、AIの提案(Suggestions)の権利は利用者に譲渡される(5.3条)。 |
| Lovable | 可 | 可 | 公式FAQで、作ったアプリやコードは利用者のもので、商用利用もできるとある。 |
| GitHub Copilot | 条件付き | 条件付き | 規約で、GitHubはCopilotの出力の所有権を主張しない(J.2)。出力が既存のコードに似ることがあり、第三者のライセンスが必要かは利用者が確認する(J.2・J.5)。 |
デザイン
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Figma | 可 | 可 | — |
| Napkin AI | 可 | 可 | 規約で、作った図は商用を含む仕事や個人の用途に使えるとある。 |
| Adobe Express | 条件付き | 条件付き | 料金ページのFAQで、生成AIの出力は一般に商用利用できるとある。素材によっては個人・非商用に限るものがある(製品別規約)。 |
議事録
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Fireflies | 条件付き | 条件付き | 規約で、会議の内容などの権利は利用者に残る(5(b))。サービスの利用は「個人と社内業務」の目的(9(b))。 |
| Notta | 条件付き | 条件付き | 規約に商用利用を禁じる定めはなく、入力した情報の権利は利用者にある(第10条5項)。ただしフリー・プレミアムは「個人」向けのプランと書かれている(第9条1項)。法人はビジネス以上。 |
| Otter | 不可 | 不可 | 一般向け規約5.1条で、ライセンスは個人・非商用の利用に限るとあり、11(c)で直接・間接の商用目的での利用を禁止している(法人向けは別契約)。 |
データ管理・一覧表
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Airtable | 可 | 可 | 規約で、入力した情報やデータの所有権は利用者にある(2.4条)。 |
| Supabase | 条件付き | 条件付き | 規約で、サービスの利用は利用者の社内業務の目的に限るとある(3(a))。 |
音声生成
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| ElevenLabs | 不可 | 可 | 規約(第1条)に、無料ユーザーは非商用目的に限るとある。 / 規約(第1条)に、有料ユーザーは商用目的で利用できるとある。 |
| VOICEVOX | 条件付き | 該当なし | — |
音楽生成
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| Suno | 不可 | 可 | 規約で、無料プランの出力は個人・非商用の目的に限るとある。 / 料金ページに有料プランは商用利用の権利つきとある。 |
翻訳
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 条件・規約の記載 |
|---|
| DeepL | 条件付き | 条件付き | 利用規約で、無料版(DeepL翻訳・DeepL Write)は個人・ビジネスどちらの利用も無料とある。サービスそのものを有料で第三者に提供することは禁止。 / Pro利用規約8.1.1条で、サービスは自社の内部目的のみに利用。翻訳の権利は契約者に帰属(7.4条)。 |
※商用利用の可否はプラン改定等により変動するため、導入前に必ず公式最新規約をご確認ください(随時データ更新中)
関連ページ
※料金・商用利用・日本語対応などは公式情報で確認しています。おすすめ順の元になる評価点の一部(使い心地など)はAIによる評価です。料金は目安です。最新の内容と、実際に申し込む前の条件は、各公式サイトでご確認ください。