診断 › AIツールの無料プランでできること一覧
AIツールの無料プランでできること一覧
無料でどこまで使えるか、有料にすると月いくらからか、無料で作ったものを商用利用できるか。62個のツールを公式の料金ページで確認してまとめました(データ更新 2026-11-18)。
先に結論
動画生成
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| CapCut | 期限なし | 無料のテンプレートと基本の編集ツール。上限の数値は記載なし。 | 約2,700円/月 | 条件付き |
| Clipchamp | 期限なし | 動画の作成・書き出しは無制限。1080pまで透かしなしで書き出せる。 | 約2,130円/月 | 条件付き |
| Descript | 期限なし | 月60分のメディア、100 AIクレジット(1回限り)、5GB、720p書き出し。カード登録不要。 | 約3,796円/月 | 条件付き |
| HeyGen | 期限なし | 月3本・透かしあり・1本1分まで。30以上の言語。 | 約4,587円/月 | 不可 |
| Kling AI | 期限なし | ログインすると毎月クレジットがもらえる(上限は公式で要確認)。 | 約1,044円/月 | 不可 |
| Pika | 期限なし | 毎月のクレジットはなし(クレジットパックの購入のみ)。商用ライセンスなし。 | 約1,582円/月 | 不可 |
| Vrew | 期限なし | 毎月200クレジット(毎月1日にリセット)。 | 約1,590円/月 | 可 |
| Runway | お試しのみ | — | 約2,373円/月 | 可 |
自動化
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Dify | 期限なし | オープンソース版。自分のサーバーに入れる。サーバー費用は別。単一ワークスペース。 | 約7,778円/月 | 可 |
| IFTTT | 期限なし | 月1,000クレジット。アプレットは無制限。 | 約331円/月 | 要確認 |
| Make | 期限なし | 月1,000クレジット。 | 約1,424円/月 | 条件付き |
| n8n | 期限なし | GitHubで公開されている自己ホスト版。サーバー費用は別にかかる。 | 約3,548円/月 | 条件付き |
| Zapier | 期限なし | 月100タスク。Zap・Tables・Formsは無制限。2ステップのZapまで。 | 約3,162円/月 | 条件付き |
| Microsoft Power Automate | お試しのみ | — | 約2,248円/月 | 該当なし |
ホームページ作成ツール
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Framer | 期限なし | 月500 AIクレジット、Framerドメイン、帯域1GB、記事などを管理する機能(CMS)のコレクション10、ページ1,000。 | 約1,582円/月 | 可 |
| Webflow | 期限なし | 独自ドメイン不可、記事などを管理する機能(CMS)50項目・20コレクション、静的ページ2、帯域1GB、フォーム送信50件。 | 約2,373円/月 | 可 |
| Wix | 期限なし | カード登録不要。独自ドメインは含まれない。広告表示の有無は未確認。 | 約1,300円/月 | 条件付き |
| WordPress.com | 期限なし | 期限なし。独自ドメインは使えず、サイトに WordPress.com の広告が表示される。Google アナリティクスは使えない。 | 約580円/月 | 条件付き |
| はてなブログ | 期限なし | 広告が表示される。独自ドメインは使えない。 | 約1,008円/月 | 条件付き |
AIチャット(文章づくり)
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| ChatGPT | 期限なし | メッセージ・アップロード・画像生成などに上限あり。 | 約1,400円/月 | 可 |
| Claude | 期限なし | 5時間ごと・週ごとの利用上限あり。プロジェクトは最大5つ。 | 約3,164円/月 | 条件付き |
| Gemini | 期限なし | Googleアカウントが必要。Flash-Liteモデルなどが使える。使用量は計算量で制限(数値は非公開)。 | 約725円/月 | 可 |
| Microsoft Copilot | 期限なし | 「無料の基本体験」と記載。上限の数値は記載なし。 | 約2,130円/月 | 条件付き |
| Perplexity | 期限なし | 1日の利用に制限あり。回答に引用がつく。Web回答・ファイルアップロード・生成は制限つき。 | 約2,689円/月 | 不可 |
メモ・情報整理
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Craft | 期限なし | 全ドキュメントで1,500ブロック、1GB、メンバー1人、AIは生涯約20回。 | 約1,265円/月 | 要確認 |
| Evernote | 期限なし | ノート50件、ノートブック1つ、スペース5つ、1デバイス、ストレージ1GB。 | — | 条件付き |
| Gemini Notebook(旧NotebookLM) | 期限なし | Googleアカウントで無料で使える。利用量に上限あり(上限は変わることがある)。 | 約725円/月 | 可 |
| Notion | 期限なし | ファイル1つ5MBまで。ページ履歴7日。AIは試用のみ。 | 約1,650円/月 | 可 |
| Obsidian | 期限なし | 本体は制限なしで無料。仕事での利用も含む。同期・公開は有料の追加サービス。 | 約791円/月 | 可 |
画像生成
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Adobe Firefly | 期限なし | 毎日更新される無料の生成枠。月のクレジット数の記載なし。 | 約1,580円/月 | 可 |
| Canva | 期限なし | クラウドストレージ5GB、ブランドキット1つ(3色のみ)。 | 約1,180円/月 | 条件付き |
| Ideogram | 期限なし | 低速クレジットが週ごとに付与。優先クレジットなし。 | 約3,164円/月 | 可 |
| Leonardo.Ai | 期限なし | 毎日150トークン。作品は公開される。 | 約1,898円/月 | 条件付き |
| Midjourney | なし | — | 約1,582円/月 | 該当なし |
文章の作成・見直し(AIライティング)
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Gamma | 期限なし | サインアップ時に400 AIクレジット(1回限り)、入力20,000トークン、カード生成10枚まで。 | — | 条件付き |
| Grammarly | 期限なし | 文章の間違いとトーンの確認、100回のAIプロンプト。 | 約1,898円/月 | 可 |
| Jasper | お試しのみ | — | 約10,914円/月 | 該当なし |
SNS運用
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Buffer | 期限なし | チャンネル3つまで、各チャンネル10件の予約投稿。 | 約791円/月 | 可 |
| Hootsuite | お試しのみ | — | 約15,800円/月 | 該当なし |
| Later | お試しのみ | — | 約2,966円/月 | 該当なし |
プログラミング支援AI
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Cursor | 期限なし | エージェントとチャットの利用回数に制限(数値は記載なし)。 | 約1,265円/月 | 可 |
| GitHub Copilot | 期限なし | 月2,000回のコード補完。チャット・エージェントは限定的。 | 約1,582円/月 | 条件付き |
| Lovable | 期限なし | 無料プランあり(使えるクレジットに上限)。公開は lovable.app のドメイン。 | 約3,954円/月 | 可 |
デザイン
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Adobe Express | 期限なし | クレジットカード不要。ストレージ5GB。生成AI機能は無料枠あり(月の数値は記載なし)。商用利用の可否は料金ページの表からは読み取れず。 | 約1,180円/月 | 条件付き |
| Figma | 期限なし | ファイル容量無制限、プロジェクト3つまで、メンバー2人まで、バージョン履歴30日。 | 約3,000円/月 | 可 |
| Napkin AI | 期限なし | 週500クレジット。PNG・PDFの書き出しは無制限。 | 約1,424円/月 | 可 |
ネットショップ
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| BASE | 期限なし | 初期費用0円・月額0円。売れたときに、決済手数料3.6%+40円とサービス利用料3%がかかる(PayPay・Amazon Pay・PayPalは決済手数料4.6%+40円)。 | 約19,980円/月 | 条件付き |
| STORES | 期限なし | 月額0円。決済手数料5.5%〜(一部の決済手段は6.5%)。2026年12月1日から、1注文あたり40円が決済手数料に加算される。 | 約3,960円/月 | 条件付き |
| Shopify | お試しのみ | — | 約4,850円/月 | 該当なし |
議事録
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Fireflies | 期限なし | 文字起こしは無制限と書かれるが、比較表では「限定」。ストレージ400分/チーム、録画2時間まで。 | 約1,582円/月 | 条件付き |
| Notta | 期限なし | 月120分の文字起こし。1回3分まで。カード登録不要。 | 約1,185円/月 | 条件付き |
| Otter | 期限なし | 月300分、1回30分まで、音声・動画の取り込みは生涯3回。履歴は直近25件。 | 約2,687円/月 | 不可 |
データ管理・一覧表
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Airtable | 期限なし | 「費用なしで始められる」と記載。上限の数値は記載なし。 | 約3,164円/月 | 可 |
| Supabase | 期限なし | データベース500MB、アクティブなプロジェクト2つ。1週間使わないと一時停止される。 | 約3,954円/月 | 条件付き |
音声生成
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| ElevenLabs | 期限なし | 月10,000クレジット(約10分)。無料プランは非商用のみ。 | 約949円/月 | 不可 |
| VOICEVOX | 期限なし | 利用規約に料金の規定がなく、無料と推定。公式の「無料」の明記は確認できていない。商用・非商用とも利用可、クレジット表記が必要。 | — | 条件付き |
サーバー
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Xserver | お試しのみ | — | 約1,320円/月 | 該当なし |
音楽生成
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| Suno | 期限なし | 1日50クレジット(1日10曲ほど)。商用利用は不可。 | 約1,582円/月 | 不可 |
翻訳
| ツール | 無料 | 無料でできる範囲 | 有料の最安(円の目安) | 無料での商用利用 |
|---|
| DeepL | 期限なし | 1人あたり月50,000文字まで。 | 約1,150円/月 | 条件付き |
ドル建ての料金は円に換算した目安です(2026-11-10時点の為替)。税込・税別やキャンペーンは公式でご確認ください。
関連ページ
※料金・商用利用・日本語対応などは公式情報で確認しています。おすすめ順の元になる評価点の一部(使い心地など)はAIによる評価です。料金は目安です。最新の内容と、実際に申し込む前の条件は、各公式サイトでご確認ください。